Máy đo độ cứng LinShang LS253
Máy đo độ cứng LinShang LS253 là thiết bị cầm tay sử dụng phương pháp Leeb để kiểm tra độ cứng của các vật liệu kim loại. Thiết bị này hỗ trợ bốn loại đầu dò tác động: D, DC, DL và C, cho phép đo trên nhiều bề mặt và hình dạng khác nhau.
Tính năng Máy đo độ cứng LinShang LS253
Thông số kỹ thuật
| Model | LS253 |
| Xuất xứ | China |
| Đầu dò | Thiết bị tác động D/ Thiết bị tác động DC / Thiết bị tác động DL/ Thiết bị tác động C |
| Cân độ cứng | HL, HV, HB, HS, HRA, HRB, HRC |
| Phạm vi đo lường | Thiết bị tác động D/DC:HLD: (170-960); HV(83-976); HB(30-651); HRC(17,6-68,5); HS(26,4-99,5); HRB(13,5-100); HRA(60-85.8) Thiết bị tác động DL:HLDL(170-960); HV(194-976); HB(140-651); HRC(19,8-68,5); HS(26,4-99,5); HRB(59,6-99,6); HRA(60-85.5) Thiết bị tác động C:HLC(170-960); HV(80-996); HB(80-683); HRC(20-69,5); HS(31.9-102.3) |
| Độ chia | 1HL |
| Độ chính xác | ±12 HL, ±6 HL (điển hình) |
| Độ lặp lại | 6HL |
| Màn hình | LCD |
| Nguồn cấp | 2 pin khô kiềm AA |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | -10~50oC,0~85%RH(không ngưng tụ) |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -10~60oC,0~85%RH(không ngưng tụ) |
| Kích thước đầu dò | 148*31*25mm |
| Kích thước máy chủ | 142*72*28mm |
| Trọng lượng | 247g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét